公開日 2020年11月22日
更新日 2022年09月27日
 水道料金および下水道使用料の2カ月分の基本額は以下のとおりです。
 料金(使用料)は、基本と超過の合計金額に消費税相当金額を加えた金額になります。
 詳しい計算方法と、簡易水道事業の水道料金についてはこちらのページをご確認ください。
 家事用料金(使用料)の早見表についてはこちらのページをご確認ください。(PDF:330.6KB)
 支払方法についてはこちらのページをご確認ください。
家事用水道料金・下水道使用料
| 基本料金 (20立方メートルまで) | 超過料金 従量区分 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | 
|---|---|---|
| 2,540円 | 21立方メートルから40立方メートル | 185円 | 
| 41立方メートル以上 | 190円 | 
| 基本料金 (20立方メートルまで) | 超過使用料 従量区分 | 超過使用料 (1立方メートルにつき) | 
|---|---|---|
| 2,440円 | 21立方メートルから40立方メートル | 128円 | 
| 41立方メートル以上 | 134円 | 
業務用水道料金・下水道使用料
| メーター口径 | 金額 (20立方メートルまで) | 
|---|---|
| 13mm | 2,540円 | 
| 20mm | 3,700円 | 
| 25mm | 4,500円 | 
| 40mm | 8,800円 | 
| 50mm | 16,200円 | 
| 75mm | 31,000円 | 
| 100mm | 47,400円 | 
| 150mm | 100,400円 | 
| 200mm以上 | 別額 | 
| 超過料金 従量区分 | 金額(1立方メートルにつき) ※各メーター口径共通 | 
|---|---|
| 21立方メートルから40立方メートル | 255円 | 
| 41立方メートルから100立方メートル | 260円 | 
| 101立方メートルから200立方メートル | 265円 | 
| 201立方メートル以上 | 270円 | 
| 基本料金 (20立方メートルまで) | 超過使用料 従量区分 | 超過使用料 (1立方メートルにつき) | 
|---|---|---|
| 3,240円 | 21立方メートルから40立方メートル | 169円 | 
| 41立方メートルから100立方メートル | 178円 | |
| 101立方メートルから200立方メートル | 193円 | |
| 201立方メートル以上 | 208円 | 
その他の水道料金・下水道使用料
- 浴場用水道料金
 基本料金(20立方メートルまで) 2,540円
 超過料金 21立方メートル以上 1立方メートルにつき 70円
- 浴場用下水道使用料金
 基本料金(20立方メートルまで) 2,440円
 超過使用料(21立方メートル以上) 1立方メートルにつき 4円
 
- 臨時用水道料金
 1立方メートルにつき 510円
お問い合わせ
水道局 料金センター
 住所:〒047-0024 小樽市花園2丁目11番15号
 TEL:0134-32-4111   内線562・563・567・559
 FAX:0134-33-6730
 
    


