公開日 2024年12月01日
更新日 2025年04月01日
お住まいの地区により収集曜日が異なります。お住まいの地区のカレンダーをご覧ください。収集カレンダーはPDFファイルで作成しています。ページは印刷してご利用できます。
全市版:令和7年(1月〜12月)
外国語版:
For Foreign Residents 外国人住民の方へ Garbage Collection Calendar 外国語のごみカレンダー検索ページへ
地区別:令和7年(1月〜12月)
あ行
「あ行」地区の収集カレンダー番号一覧
か行
「か行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| か | 勝納町 | 2025地区番号15[PDF:599KB] |
| 桂岡町 | 2025地区番号6[PDF:596KB] |
さ行
「さ行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| さ | 幸 | 2025地区番号13[PDF:595KB] |
| 堺町 | 2025地区番号7[PDF:596KB] | |
| 桜3丁目26番 | 2025地区番号17[PDF:595KB] | |
| 桜(上記以外) | 2025地区番号16[PDF:596KB] | |
| し | 潮見台1丁目17番26〜33号・18番 | 2025地区番号15[PDF:599KB] |
| 潮見台2丁目6番1〜8号 | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 潮見台2丁目6番10号の一部 | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 潮見台2丁目6番11〜17号 | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 潮見台(上記以外) | 2025地区番号14[PDF:596KB] | |
| 塩谷 | 2025地区番号1[PDF:598KB] | |
| 東雲町 | 2025地区番号5[PDF:596KB] | |
| 清水町 | 2025地区番号12[PDF:598KB] | |
| 祝津1丁目1番5〜6号・7号の一部 | 2025地区番号2[PDF:596KB] | |
| 祝津2丁目308番地の一部、344番地、354番地の一部、355番地 | 2025地区番号2[PDF:596KB] | |
| 祝津(上記以外) | 2025地区番号3[PDF:595KB] | |
| 新光 | 2025地区番号17[PDF:595KB] | |
| 新光町419〜470番地 | 2025地区番号8[PDF:596KB] | |
| 新光町(上記以外) | 2025地区番号17[PDF:595KB] | |
| 新富町 | 2025地区番号15[PDF:599KB] | |
| す | 末広町 | 2025地区番号12[PDF:598KB] |
| 住ノ江2丁目5番4~7号 | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 住ノ江(上記以外) | 2025地区番号15[PDF:599KB] | |
| 住吉町 | 2025地区番号15[PDF:599KB] | |
| せ | 銭函3丁目317~323番地 | 2025地区番号6[PDF:596KB] |
| 銭函(上記以外) | 2025地区番号8[PDF:596KB] |
た行
「た行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| た | 高島4丁目15番 | 2025地区番号12[PDF:598KB] |
| 高島(上記以外) | 2025地区番号2[PDF:596KB] | |
| ち | 築港 | 2025地区番号16[PDF:596KB] |
| て | 手宮 | 2025地区番号12[PDF:598KB] |
| 天神 | 2025地区番号10[PDF:595KB] | |
| と | 富岡 | 2025地区番号9[PDF:595KB] |
| 豊川町 | 2025地区番号12[PDF:598KB] |
な行
「な行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| な | 長橋2丁目3番11〜18号 | 2025地区番号1[PDF:598KB] |
| 長橋4丁目15番24〜26号 | 2025地区番号13[PDF:595KB] | |
| 長橋(上記以外) | 2025地区番号11[PDF:596KB] | |
| に | 錦町 | 2025地区番号12[PDF:598KB] |
| の | 信香町 | 2025地区番号15[PDF:599KB] |
は行
「は行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| は | 花園3丁目25番9〜11号 | 2025地区番号7[PDF:596KB] |
| 花園(上記以外) | 2025地区番号5[PDF:596KB] | |
| 張碓町 | 2025地区番号8[PDF:596KB] | |
| 春香町 | 2025地区番号8[PDF:596KB] | |
| ふ | 船浜町 | 2025地区番号16[PDF:596KB] |
| ほ | 望洋台 | 2025地区番号16[PDF:596KB] |
| 星野町 | 2025地区番号6[PDF:596KB] |
ま行
「ま行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| ま | 真栄1丁目3番1号 | 2025地区番号14[PDF:596KB] |
| 真栄2丁目8番23〜29号 | 2025地区番号14[PDF:596KB] | |
| 真栄2丁目9番14号 | 2025地区番号14[PDF:596KB] | |
| 真栄(上記以外) | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 松ヶ枝1丁目15番9〜14号 | 2025地区番号7[PDF:596KB] | |
| 松ヶ枝(上記以外) | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| み | 緑5丁目1番 | 2025地区番号4[PDF:599KB] |
| 緑(上記以外) | 2025地区番号9[PDF:595KB] | |
| 港町 | 2025地区番号1[PDF:598KB] | |
| 見晴町 | 2025地区番号6[PDF:596KB] | |
| も | 最上1丁目5番20〜21号 | 2025地区番号9[PDF:595KB] |
| 最上1丁目6番1〜6号 | 2025地区番号9[PDF:595KB] | |
| 最上(上記以外) | 2025地区番号4[PDF:599KB] | |
| 桃内 | 2025地区番号1[PDF:598KB] |
や行
「や行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| や | 山田町 | 2025地区番号5[PDF:596KB] |
ら行
「ら行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| ら | 蘭島 | 2025地区番号1[PDF:598KB] |
わ行
「わ行」地区の収集カレンダー番号一覧
| 五十音 | 地区名 | 地区番号 |
|---|---|---|
| わ | 若竹町20番 | 2025地区番号16[PDF:596KB] |
| 若竹町(上記以外) | 2025地区番号15[PDF:599KB] | |
| 若松 | 2025地区番号15[PDF:599KB] |
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp