公開日 2020年11月01日
更新日 2025年04月03日
■目次
■給与・公的年金等所得額
給与所得および年金所得の金額は、収入金額に応じて、次のとおりとなります。
| 給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| 551,000未満 | 0 | |
| 551,000以上1,619,000未満 | (A)−550,000 | |
| 1,619,000以上1,620,000未満 | 1,069,000 | |
| 1,620,000以上1,622,000未満 | 1,070,000 | |
| 1,622,000以上1,624,000未満 | 1,072,000 | |
| 1,624,000以上1,628,000未満 | 1,074,000 | |
| 1,628,000以上 | 
 
 給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 | (B)×4×60%+100,000 | 
| 1,800,000以上 | {(B)×4×70%}−80,000 | |
| 3,600,000以上 | {(B)×4×80%}−440,000 | |
| 6,600,000以上8,500,000未満 | {(A)×90%}−1,100,000 | |
| 8,500,000以上 | (A)−1,950,000 | |
※ただし、下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
| 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得額 | 
|---|---|---|
| 65歳未満 (昭和35年1月2日以後に生まれた方) | 600,000未満 | 0 | 
| 600,000以上1,300,000未満 | (A)-600,000 | |
| 1,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-275,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-685,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,455,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,955,000 | |
| 65歳以上 (昭和35年1月1日以前に生まれた方) | 1,100,000未満 | 0 | 
| 1,100,000以上3,300,000未満 | (A)-1,100,000 | |
| 3,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-275,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-685,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,455,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,955,000 | 
| 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得額 | 
|---|---|---|
| 65歳未満 (昭和35年1月2日以後に生まれた方) | 500,000未満 | 0 | 
| 500,000以上1,300,000未満 | (A)-500,000 | |
| 1,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-175,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-585,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,355,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,855,000 | |
| 65歳以上 (昭和35年1月1日以前に生まれた方) | 1,000,000未満 | 0 | 
| 1,000,000以上3,300,000未満 | (A)-1,000,000 | |
| 3,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-175,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-585,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,355,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,855,000 | 
| 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得額 | 
|---|---|---|
| 65歳未満 (昭和35年1月2日以後に生まれた方) | 400,000未満 | 0 | 
| 400,000以上1,300,000未満 | (A)-400,000 | |
| 1,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-75,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-485,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,255,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,755,000 | |
| 65歳以上 (昭和35年1月1日以前に生まれた方) | 900,000未満 | 0 | 
| 900,000以上3,300,000未満 | (A)-900,000 | |
| 3,300,000以上4,100,000未満 | (A)×75%-75,000 | |
| 4,100,000以上7,700,000未満 | (A)×85%-485,000 | |
| 7,700,000以上10,000,000未満 | (A)×95%-1,255,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,755,000 | 
■所得控除一覧
所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、以下の表1および表2の控除金額が所得金額から差し引かれます。
表1
| 控除の種類 | 市・道民税 | 所得税 | 控除内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 障 害 者 控 除 | 障害者 | 260,000 | 270,000 | 身体障害者3〜6級、精神障害者2・3級、療育手帳B判定の方など | 
| 特別障害者 | 300,000 | 400,000 | 身体障害者1・2級、精神障害者1級、養育手帳A判定の方など ※同居特別障害の加算部分(市・道民税:230,000円、所得税:350,000円) | |
| 同居特別障害者 | 530,000 | 750,000 | ||
| 寡 婦 ・ ひ と り 親 控 除 | 寡婦 
 
 | 260,000 | 270,000 | 本人の合計所得金額が500万円以下の方で夫と死別し扶養親族である子を有していない又は扶養親族である子以外を有している、若しくは夫と離婚し扶養親族(子以外)を有している場合。 | 
| ひとり親 
 
 | 300,000 
 | 350,000 | 本人の合計所得金額が500万円以下の方で扶養親族である子又は扶養者が他にいない所得48万円以下の生計を一にする子を有している場合。 | |
| 勤労学生 | 260,000 | 270,000 | 本人の合計所得金額が75万円以下(うち給与所得以外の所得が10万円以下)の方 | |
| 
 配 偶 者 控 除 | 控除対象配偶者 | 最高 330,000 | 最高 380,000 | 本人(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で合計所得金額48万円以下の方 ※ただし、本人の合計所得金額により控除額が異なります。詳しくは「配偶者控除一覧」をご覧ください | 
| 老人控除対象配偶者 | 最高 380,000 | 最高 480,000 | 本人(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で合計所得金額48万円以下で昭和30年1月1日以前生まれの方 ※ただし、本人の合計所得金額により控除額が異なります。詳しくは「配偶者控除一覧」をご覧ください | |
| 配偶者特別控除 | 最高 330,000 | 最高 380,000 | 本人(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、かつ青色・白色専従者以外の方で、合計所得金額が48万円超133万円以下の方 | |
| 
 扶 養 控 除 | 扶養親族 | 330,000 | 380,000 | 本人と生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下で平成21年1月1日以前生まれの方 | 
| 特定扶養親族 | 450,000 | 630,000 | 扶養親族のうち、平成14年1月2日から平成18年1月1日までの間に生まれた方 | |
| 老人扶養親族 | 380,000 | 480,000 | 本人と生計を一にする親族で合計所得額が48万円以下かつ、昭和30年1月1日以前生まれの方 | |
| 同居老親等扶養親族 | 450,000 | 580,000 | ||
| 
 基 礎 控 除 | 合計所得金額2400万円以下 | 430,000 | 480,000 | 
 
 ※合計所得2500万円超は基礎控除適用なし | 
| 合計所得金額2400万円超2450万円以下 | 290,000 | 320,000 | ||
| 合計所得金額2450万円超2500万円以下 | 150,000 | 160,000 | ||
※上記控除の要件に該当するかどうかは、前年の12月31日現在の状況を基準に判断します(対象者が前年中に亡くなられた場合は、その亡くなられた日の状況)。
表2
| 控除の種類 | 控除額 | 控除内容 | |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 次の(A)、(B)のいずれか多い方 (A)差引損失額−(総所得金額等の合計額の10%) (B)差引損失額のうち災害関連支出額−50,000円 | 前年中に災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合 | |
| ど ち ら か 一 方 を 選 択 | 医療費控除 | 〔支払った医療費−保険金等で補填される金額〕−100,000円(※1) (※1)前年中の総所得金額等の合計額×0.05の金額が100,000円より少ない場合は、下記の計算式を適用します 〔支払った医療費−保険金等で補填される金額〕−〔前年中の総所得金額等の合計額×0.05〕 | 前年中に一定額以上の医療費の支払いがあった場合 ※医療費控除の最高額は2,000,000円となります | 
| セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) | 〔医薬品の購入額-保険金等で補填される金額〕−12,000円 ※最高額は88,000円となります | 一定の取組(検診や予防接種等)を行い、特定一般用医薬品等を購入した場合 詳しくは「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください | |
| 社会保険料控除 | 支払った金額 | 前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)の支払いがあった場合 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 | 前年中に小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金を支払った場合 | |
| 
 
 
 生 命 保 険 料 控 除 | 
 
 
 
 
 
 一般生命保険 | (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等【新制度】の場合 支払った保険料が、 
 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等【旧制度】の場合 支払った保険料が、 
 (3)新契約と旧契約の両方に加入している場合、次のうち控除額が大きい方を選択 
 | 
 
 
 
 
 
 前年中に生命保険料(一般・個人年金・介護医療等)を支払った場合 ※市・道民税における生命保険料控除の上限額は70,000円です。 | 
| 個人年金 | 一般生命保険料控除(1)から(3)と同様の計算方法 | ||
| 介護医療 | 支払った保険料が、 
 | ||
| 地 震 保 険 料 控 除 | 地震保険料のみ(A) | 支払った保険料が、 
 | 
 
 前年中に地震保険料や(旧)長期損害保険料を支払った場合 | 
| 旧長期損害保険料のみ(B) | 支払った保険料が、 
 | ||
| 地震保険料と旧長期損害保険料の両方 | (A)と(B)で求めた控除額の合計が、 
 | ||
■所得割の税率
| 市民税 | 道民税 | 
|---|---|
| 6% | 4% | 
■税額控除一覧
- 調整控除
税源移譲に伴う税制改正によって生じた所得税と市・道民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する目的で、平成19年度以降の市・道民税において適用されている控除です。
詳しくは、「調整控除について」のページをご覧ください
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方を対象とする控除です。
詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」のページをご覧ください
- 寄附金税額控除
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、賦課期日現在の住所地の共同募金会または日本赤十字社支部に対する一定の寄附金、小樽市が条例で指定した団体への寄附金、北海道が条例により指定した団体への寄附金を行った場合に適用される控除です。
詳しくは、「市民税・道民税の寄附金税額控除」のページをご覧ください
| 種類 | 内容及び控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 配当控除 | 
 区分 | 
 剰余金の配当、利益の配当等 | 特定株式投資信託以外の証券投資信託等 | |
| 一般外貨建等証券投資信託以外 | 一般外貨建等証券投資信託 | |||
| 課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 | 市民税1.6% 道民税1.2% | 市民税0.8% 道民税0.6% | 市民税0.4% 道民税0.3% | |
| 課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 | 市民税0.8% 道民税0.6% | 市民税0.4% 道民税0.3% | 市民税0.2% 道民税0.15% | |
| 外国税額控除 | 外国で所得税及び市・道民税に相当する税が課税され、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、一定の方法により計算された金額を控除 | |||
| 配当割額控除 | 特定配当等について納税通知書送達前に申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置及び年齢が65歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例の控除後)から配当割額を控除 | |||
| 株式等譲渡所得割額控除 | 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について納税通知書送達前に申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置及び、年齢が65歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例の控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当を行う | |||
■分離課税
土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等などは他の所得と分離しそれぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。
税額の算出方法等については、市民税課までお問合せください。


